图片附件: 01.jpg (2016-11-14 01:25:43, 298.78 KB) / 下载次数 11
图片附件: 02.jpg (2016-11-14 01:25:44, 293.8 KB) / 下载次数 14
图片附件: 04.jpg (2016-11-14 01:25:46, 298.97 KB) / 下载次数 15
图片附件: 05.jpg (2016-11-14 01:25:47, 268.34 KB) / 下载次数 14
图片附件: 07.jpg (2016-11-14 01:25:48, 293.89 KB) / 下载次数 11
图片附件: 08.jpg (2016-11-14 01:25:50, 282.63 KB) / 下载次数 14
图片附件: 09.jpg (2016-11-14 01:25:51, 298.71 KB) / 下载次数 14
图片附件: 11.jpg (2016-11-14 01:25:52, 275.7 KB) / 下载次数 14
图片附件: 12.jpg (2016-11-14 01:25:54, 296.97 KB) / 下载次数 12
图片附件: 13.jpg (2016-11-14 01:25:55, 282.6 KB) / 下载次数 15
图片附件: 15.jpg (2016-11-14 01:25:56, 297.62 KB) / 下载次数 8
图片附件: 16.jpg (2016-11-14 01:25:57, 291.75 KB) / 下载次数 4
图片附件: 17.jpg (2016-11-14 01:25:59, 284.65 KB) / 下载次数 7






















[谢谢分享。欣赏学习了!建议图片用描边加个框,文字等留全部在里面了。复制图层,描边(内部),2-3像素大小。供参考!
图片附件: 012547t66zwri66wddwp5v.jpg (2016-11-14 18:16:32, 390.47 KB) / 下载次数 7






















| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://211.155.233.242/) | Powered by Discuz! X2 |