图片附件: _DSC9926.jpg (2014-5-14 07:45:15, 376.41 KB) / 下载次数 11
图片附件: _DSC9928.jpg (2014-5-14 07:45:16, 207.93 KB) / 下载次数 6
图片附件: _DSC9930.jpg (2014-5-14 07:45:21, 196.5 KB) / 下载次数 6
图片附件: _DSC9931.jpg (2014-5-14 07:45:37, 233.97 KB) / 下载次数 6
图片附件: _DSC9932.jpg (2014-5-14 07:45:42, 140 KB) / 下载次数 6
图片附件: _DSC9936.jpg (2014-5-14 07:46:03, 259.22 KB) / 下载次数 5
图片附件: _DSC9938.jpg (2014-5-14 07:46:21, 218.6 KB) / 下载次数 6
图片附件: _DSC9941.jpg (2014-5-14 07:46:37, 243.06 KB) / 下载次数 5
图片附件: _DSC9942.jpg (2014-5-14 07:46:48, 292.94 KB) / 下载次数 8
图片附件: _DSC9945.jpg (2014-5-14 07:46:50, 279.81 KB) / 下载次数 9
图片附件: _DSC9952.jpg (2014-5-14 07:46:51, 176.01 KB) / 下载次数 13
图片附件: _DSC9953.jpg (2014-5-14 07:46:59, 160.48 KB) / 下载次数 12
图片附件: _DSC9954.jpg (2014-5-14 07:47:12, 180.73 KB) / 下载次数 13
图片附件: _DSC9956.jpg (2014-5-14 07:47:24, 160.18 KB) / 下载次数 12
图片附件: _DSC9957.jpg (2014-5-14 07:47:36, 157.84 KB) / 下载次数 12
图片附件: _DSC9961.jpg (2014-5-14 07:47:46, 151.43 KB) / 下载次数 12
图片附件: _DSC9967.jpg (2014-5-14 07:47:58, 160.3 KB) / 下载次数 13
图片附件: _DSC9969.jpg (2014-5-14 07:48:08, 169.14 KB) / 下载次数 11





























其实你可以不同意我的看法,因为可能是显示器的差异问题。我总觉得处理图片和欣赏图片都不能用笔记本电脑,原因是看不准图片色彩和亮度,你不信吗?你前后推动笔记本的屏幕,改变屏幕的直立、倾斜不同角度,看看图片的色彩和亮度有何变化。我的感觉,惠普笔记本的色彩和亮度变化较大,而索尼VAIO的屏幕变化小一点。比方首图,我在笔记本上看,改变屏幕角度会变成严重过曝的图片、严重欠曝的图片、一幅很好的图片。但在台式电脑上看反差低了点。我试调了一下,挺简单,就在“光影魔术手”里调高了点灰度。你看看如何?讨论、交流,共同提高。


图片附件: 074515yzpvg4l7u2g9zg6g.jpg (2014-5-14 22:28:10, 473.45 KB) / 下载次数 1

















| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://211.155.233.242/) | Powered by Discuz! X2 |