图片附件: 01.jpg (2013-1-24 21:12:33, 147.37 KB) / 下载次数 304
图片附件: 02.jpg (2013-1-24 21:12:30, 144.59 KB) / 下载次数 262

图片附件: 03.jpg (2013-1-24 21:18:45, 28.71 KB) / 下载次数 277
图片附件: 1201300712cbee262a0a5f6509.jpg (2013-1-26 13:55:12, 117.62 KB) / 下载次数 278
图片附件: 1201300712b3cee3833c8b5329.jpg (2013-1-26 13:55:10, 178.95 KB) / 下载次数 283
图片附件: 120130071770c72ac27bde2fc3.jpg (2013-1-26 14:10:45, 10.08 KB) / 下载次数 304
图片附件: 12013007172140a44dc124b784.jpg (2013-1-26 14:10:46, 10.52 KB) / 下载次数 288
图片附件: 12013007170c207adb00040730.jpg (2013-1-26 14:10:43, 148.81 KB) / 下载次数 362
图片附件: 12013007180a16c0b6f657b354.jpg (2013-1-26 14:10:44, 115.42 KB) / 下载次数 273
图片附件: 1201300718ad60c96a22dd1b09.jpg (2013-1-26 14:10:42, 184.88 KB) / 下载次数 282
图片附件: 1201300717c1dfc9e7c338db00.jpg (2013-1-26 14:10:40, 9.13 KB) / 下载次数 246
图片附件: QQ截图20130126150115.jpg (2013-1-26 14:48:32, 28.9 KB) / 下载次数 275
图片附件: QQ截图20130126150044.jpg (2013-1-26 14:48:31, 28.78 KB) / 下载次数 238
图片附件: QQ截图20130126150014.jpg (2013-1-26 14:48:31, 28.91 KB) / 下载次数 301
图片附件: _K2C1129_g2.jpg (2013-1-26 14:48:31, 96.08 KB) / 下载次数 283
图片附件: _K2C1129_g1.jpg (2013-1-26 14:48:30, 97.06 KB) / 下载次数 370
图片附件: _K2C1196_4600K.jpg (2013-1-26 14:32:13, 125.71 KB) / 下载次数 287
图片附件: _K2C1196_3600K.jpg (2013-1-26 14:32:12, 122.52 KB) / 下载次数 236
图片附件: _K2C1196_3200K.jpg (2013-1-26 14:32:11, 121.02 KB) / 下载次数 292
图片附件: _K2C1196_2800K.jpg (2013-1-26 14:32:10, 126.21 KB) / 下载次数 281
图片附件: _K2C8002_52s.jpg (2013-1-26 16:05:30, 252.33 KB) / 下载次数 247
图片附件: 未标题2.jpg (2013-1-26 15:57:03, 161.35 KB) / 下载次数 281
图片附件: 未标题1.jpg (2013-1-26 15:57:02, 190.37 KB) / 下载次数 316
图片附件: QQ截图20130126161002.jpg (2013-1-26 15:57:00, 127.8 KB) / 下载次数 254
图片附件: QQ截图20130126154310.jpg (2013-1-26 15:56:59, 144.51 KB) / 下载次数 334
图片附件: QQ截图20130126154309.jpg (2013-1-26 15:56:58, 40.55 KB) / 下载次数 269
图片附件: QQ截图20130126154140.jpg (2013-1-26 15:56:57, 17.64 KB) / 下载次数 288
图片附件: QQ截图20130126152649.jpg (2013-1-26 15:56:57, 43.5 KB) / 下载次数 285
图片附件: QQ截图20130126152004.jpg (2013-1-26 15:56:56, 214.88 KB) / 下载次数 273
图片附件: 1K2C5104_end_85ps.jpg (2013-1-26 16:46:30, 149.35 KB) / 下载次数 246
图片附件: 310944_1332836191.jpg (2013-1-26 19:43:20, 228.94 KB) / 下载次数 287
图片附件: 5D_23262s.jpg (2013-1-26 17:12:27, 321.85 KB) / 下载次数 266
图片附件: I5_39502_15ps.jpg (2013-1-26 17:10:47, 310.52 KB) / 下载次数 267
图片附件: I5_12822c.jpg (2013-1-26 17:08:17, 179.36 KB) / 下载次数 355
图片附件: 5551006.jpg (2013-1-26 17:04:07, 359.27 KB) / 下载次数 302
图片附件: 5D_14573_19p_s.jpg (2013-1-26 16:58:53, 257.78 KB) / 下载次数 272
图片附件: I35_40162.jpg (2013-1-26 16:57:27, 144.55 KB) / 下载次数 275
图片附件: 310944_1320242954.jpg (2013-1-26 17:17:59, 19.54 KB) / 下载次数 254
图片附件: I5_39533_159ps.jpg (2013-1-26 19:46:36, 390.89 KB) / 下载次数 295
图片附件: 5D_28001_390t.jpg (2013-1-26 19:45:33, 389.47 KB) / 下载次数 298
图片附件: 4682135.jpg (2013-1-26 19:52:10, 343.59 KB) / 下载次数 278
图片附件: 10991593.jpg (2013-1-26 19:50:26, 379.61 KB) / 下载次数 288
图片附件: 192303878u71t1seuquze3.jpg (2013-1-26 19:29:27, 254.13 KB) / 下载次数 256
图片附件: 1201300802837617543b2b8b2e.jpg (2013-1-26 19:24:51, 82.23 KB) / 下载次数 286
图片附件: 1201300802953453c91ec8a8c2.jpg (2013-1-26 19:24:48, 188.64 KB) / 下载次数 304
图片附件: 120130080237b11e03526e51c5.jpg (2013-1-26 19:24:46, 121.45 KB) / 下载次数 234
图片附件: _K2C2139.jpg (2013-1-26 19:24:44, 131.2 KB) / 下载次数 297
图片附件: _K2C2057.jpg (2013-1-26 19:24:39, 207.27 KB) / 下载次数 286
我的星空拍摄与广角情节
第一次用相机想把美丽的星空拍摄下来是2008年11月,夜爬泰山的时候。爬累了坐在十八盘的台阶上休息,仰头被满天璀璨的星辰所震撼。平日里在城市中被霓虹灯和万家灯火黯淡了的星星,一个一个又大又亮,仿佛都近在眼前触手可及。便产生了用相机拍下来的冲动,虽然第一次拍摄一点经验没有,拍出的片子惨不忍睹。我却从此一发而不可收,深深的迷上了星空拍摄。 不久之后的12月23日,恰好是小熊座流星雨。那几天来了非常强烈的寒流,凛冽的北风吹光了济南污浊的空气,能见度非常的高。我和几个朋友一起开车出来,过了黄河,一打开车门,满天星星亮的耀眼。我们决定在黄河北大堤上找个地方拍摄,把车停在堤上,在堤下仰拍可以把车当做前景。那天晚上拍到12点多,也没有看见几颗流星,星轨倒是拍了不少。现在想来,离济南还是太近了,光污染太厉害,流星很难显现出来,如果再走上几十公里,就明显多了。
拍完小熊座流星雨,深感镜头的广角不够,当时只有350D和套头18-55,拍拍一般的风光之类还可以应付,拍摄广袤的星空视角就太狭窄了。同行的一个朋友使用尼康D70s,虽然也是18mm的广角,但是乘上1.5的系数,拍摄范围比我大了一圈,看构图和取景怎么都比我的舒服,于是下定决心上一个超广角。为了便宜,只能在副厂镜头里选,aps画幅的超广角镜头选择余地并不算很大,最终选择了图丽的12-24镜头。 有了广角镜头之后相机的视野一下子打开了,拍摄北面方向的时候,能够把隔着北极星的仙后座和北斗星座一起拍入画面之中。此后每当有好的天气或者到能见度好的地方,晚上都要尝试拍摄星空,从曝光、对焦、选景构图,也算积累了不少经验。 2009年8月12日,是英仙座流星雨来临的时间,吸取了上次离济南太近的经验教训,我和几个朋友去了泰山。那天泰山的空气也非常给力,站着天街上,我拍摄到了浅浅的银河之下,泰安城的灯火阑珊。
但是之后在拍摄流星时却碰到了很大的困难,眼看着一颗颗流星划过,回放时却在画面中相应的位置却找不到流星的痕迹,转瞬即逝的流星亮度还是太低,被湮没在深深的夜色之中。在一次高感光度试取景时,一颗流星刚好划过,被拍摄下来,我才知道原来需要用高感光度才能拍到流星。那天是阴历二十二,月亮还很亮,有道是“月朗星稀”。在明亮月光的照射下,使用高感光度不能长时间曝光,因此虽然拍摄到了单颗的流星,但是并没有同一张里有多颗流星出现的片子,也是一个很大的遗憾。而且流星并不总在固定的空域出现,踪迹满天飘忽,尤其在希望连地面的景物和星空拍摄在一起时,感觉12mm还不是很广阔,又动了更广一步的心思。 在比较适马的8-16还是10-20时,我比较犹豫,8-16广角更广一些,但是不能使用滤镜,10-20可以使用滤镜,光圈也大一点。经过一番斗争,我心里对广阔视角的渴望占据了上风,还是选了8-16。买了8-16之后,很长时间没有遇到理想的好天拍摄星空,平时拍摄风光时也很少需要用到这样广的视角。终于在2011年3月26日,在沂水天上王城,我遇到了渴望已久的星空,我选择石阵和水面的倒影作为前景,8mm的超广角才算真正有了用武之地。
回顾三年拍摄星空的历程,对广角追求的冲动让我两次升级镜头,其实后来我在整理片子的时候也发现很多时候并不只是只有超广才能拍摄星空,我在灵岩寺拍摄的“一灯照破千古暗”获得了魅力灵岩摄影大赛的二等奖,就是用500D相机和24-85镜头(相当于全副的38mm)拍摄的。
也许,拍摄星空,超广不是万能的,但是没有超广却是万万不能的。
图片附件: 20110326_天上王城s.jpg (2013-3-5 09:46:58, 206.66 KB) / 下载次数 260
图片附件: 20100521_灵岩寺s.jpg (2013-3-5 09:46:53, 180.35 KB) / 下载次数 253
图片附件: 20090812_泰山s.jpg (2013-3-5 09:46:51, 175.94 KB) / 下载次数 270
图片附件: 20081223_黄河北大堤s.jpg (2013-3-5 09:46:46, 131.9 KB) / 下载次数 268






谢谢脚丫。












图片附件: 6495695120130715233249035.jpg (2013-7-16 16:01:51, 267.83 KB) / 下载次数 45
图片附件: 6495695120130715233201016.jpg (2013-7-16 16:01:50, 196.51 KB) / 下载次数 45
图片附件: 6495695120130715230735078.jpg (2013-7-16 16:01:49, 32.8 KB) / 下载次数 47
图片附件: 6495695120130715230732036.jpg (2013-7-16 16:01:48, 44.57 KB) / 下载次数 40
图片附件: 6495695120130715230724053.jpg (2013-7-16 16:01:47, 80.58 KB) / 下载次数 44
图片附件: 6495695120130715230713042.jpg (2013-7-16 16:01:47, 200.2 KB) / 下载次数 45
图片附件: 6495695120130715230705068.jpg (2013-7-16 16:01:45, 149.88 KB) / 下载次数 39
图片附件: 649569512013071523074107.jpg (2013-7-16 16:01:40, 146.44 KB) / 下载次数 36
图片附件: 649569512013071523065808.jpg (2013-7-16 16:01:39, 75.56 KB) / 下载次数 45



两位高手走在一起了 | 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://211.155.233.242/) | Powered by Discuz! X2 |