| 石泉县位于陕西省南部,安康市西部,北依秦岭,南接巴山,汉江自西向东穿境而过,地形轮廓呈“两山夹一川”之势。全县总面积1525平方千米,耕地约2万公顷。辖15个乡镇,219个行政村。总人口18.2万,县城人口5万。规划面积15平方千米。因城南石隙多泉而得名,颇具“清泉石上流”之韵。特产有香菇、黑木耳等。阳安铁路、西万公路与汉白公路在县城交会,汉江水运贯通。名胜有千佛洞石窟、回龙寺造像等。 |
图片附件: IMG_2192.JPG (2012-8-15 08:01:40, 179.39 KB) / 下载次数 16
图片附件: IMG_2194.JPG (2012-8-15 08:02:00, 156.59 KB) / 下载次数 10
图片附件: IMG_2195.JPG (2012-8-15 08:02:20, 158.92 KB) / 下载次数 12
图片附件: IMG_2196.JPG (2012-8-15 08:02:42, 163.28 KB) / 下载次数 11
图片附件: IMG_2198.JPG (2012-8-15 08:04:05, 140.18 KB) / 下载次数 13
图片附件: IMG_2199.JPG (2012-8-15 08:04:25, 187.32 KB) / 下载次数 16
图片附件: IMG_2200.JPG (2012-8-15 08:04:46, 180.05 KB) / 下载次数 11
图片附件: IMG_2201.JPG (2012-8-15 08:05:03, 197.47 KB) / 下载次数 13
图片附件: IMG_2202.JPG (2012-8-15 08:05:22, 196.46 KB) / 下载次数 12
图片附件: IMG_2207.JPG (2012-8-15 08:05:48, 193.92 KB) / 下载次数 15
图片附件: IMG_2209.JPG (2012-8-15 08:06:08, 193.75 KB) / 下载次数 10
图片附件: IMG_2215.JPG (2012-8-15 08:06:27, 171.92 KB) / 下载次数 10
图片附件: IMG_2221.JPG (2012-8-15 08:06:47, 131.98 KB) / 下载次数 10
图片附件: IMG_2225.JPG (2012-8-15 08:07:07, 152.11 KB) / 下载次数 10
图片附件: IMG_2226.JPG (2012-8-15 08:07:25, 174.36 KB) / 下载次数 12
图片附件: IMG_2230.JPG (2012-8-15 08:07:49, 197.89 KB) / 下载次数 9
图片附件: IMG_2245.JPG (2012-8-15 08:08:14, 96.51 KB) / 下载次数 12
图片附件: IMG_2246.JPG (2012-8-15 08:08:32, 103.43 KB) / 下载次数 9


精彩纪实拍摄,欣赏学习 !

| 欢迎光临 深圳市聚福德实业发展有限公司 - U2影像网 (http://211.155.233.242/) | Powered by Discuz! X2 |